Kartenansicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WikiSpeicher
Tsghps (Diskussion | Beiträge) (→Lage) |
Tsghps (Diskussion | Beiträge) (→Lage) |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|lat=47.413000 | |lat=47.413000 | ||
|lng=9.438800 | |lng=9.438800 | ||
|zoom= | |zoom=14 | ||
|marker.1.lat=47.409289 | |marker.1.lat=47.409289 | ||
|marker.1.lng=9.444716 | |marker.1.lng=9.444716 | ||
Version vom 12. Juli 2024, 15:15 Uhr
Hier haben Sie die Möglichkeit, die diversen auf die ganze Gemeinde verteilten WIKI Beiträge, welche je nach Kategorie in unterschiedlichen Marker-Farben dargestellt sind, direkt aus der Karte zu starten.
Erzählte Geschichte
Häusergeschichte
Häusergeschichte und Erzählte Geschichte
Museum / Galerie
Speicher Global
Persönlichkeiten
Geografie / Infrastruktur
Lage