Volley Speicher - 50 Jahre: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
=== Plauschturniere und Mannschaftsaufbau === | === Plauschturniere und Mannschaftsaufbau === | ||
[[Datei:Volley Speicher Präs 1975-2025.png|mini|Präsidien 1975-2025]] | |||
Das erste Vereinstenu, blaue Baumwollshirts, wurde 1978 angeschafft und 1979 organisierte die VBG Speicher erstmals ein Plauschturnier. Nachwuchssorgen und fehlende Trainer prägten die Folgejahre. Erst mit dem Bau der neuen Turnhalle Zentral kam 1994 neuer Schwung in den Verein: die Mitgliederzahl wuchs, die Gründergeneration übergab an jüngere Kräfte.<br> | Das erste Vereinstenu, blaue Baumwollshirts, wurde 1978 angeschafft und 1979 organisierte die VBG Speicher erstmals ein Plauschturnier. Nachwuchssorgen und fehlende Trainer prägten die Folgejahre. Erst mit dem Bau der neuen Turnhalle Zentral kam 1994 neuer Schwung in den Verein: die Mitgliederzahl wuchs, die Gründergeneration übergab an jüngere Kräfte.<br> | ||
Auf Initiative von Volley Speicher wurde der Beachvolleyplatz beim Buchenschulhaus erstellt und 1999 eingeweiht. | Auf Initiative von Volley Speicher wurde der Beachvolleyplatz beim Buchenschulhaus erstellt und 1999 eingeweiht. | ||
=== Ligabetrieb ab 2002 === | === Ligabetrieb ab 2002 === | ||
| Zeile 14: | Zeile 20: | ||
== Sportliche Erfolge == | == Sportliche Erfolge == | ||
[[Datei:Volley Speicher Liga RVNO.png|mini|<small>Ligaspiele ab 2002</small>]] | |||
Neben dem 4. Liga-Meisterschaftsbetrieb (Herren) seit 2002 gehörte schon früh die Teilnahme an den ATV-Meisterschaften zum fixen Wettkampfprogramm. Höhepunkt des Herren-Teams war in der Saison 2023/24 der erste Rang in der 4. Liga-Meisterschaft des RVNO. | Neben dem 4. Liga-Meisterschaftsbetrieb (Herren) seit 2002 gehörte schon früh die Teilnahme an den ATV-Meisterschaften zum fixen Wettkampfprogramm. Höhepunkt des Herren-Teams war in der Saison 2023/24 der erste Rang in der 4. Liga-Meisterschaft des RVNO. | ||
Bei Teilnahmen an kantonalen und eidgenössischen Turnfesten stand zwar hauptsächlich die Kameradschaft und der Zusammenhalt im Zentrum, dennoch durften immer wieder auch mit Stolz sportliche Erfolge verbucht werden: 2008 AKTF 2. Rang; 2012 ETF Schwyz 2. Rang; 2017 SGKTF Wattwil 3. Rang. | Bei Teilnahmen an kantonalen und eidgenössischen Turnfesten stand zwar hauptsächlich die Kameradschaft und der Zusammenhalt im Zentrum, dennoch durften immer wieder auch mit Stolz sportliche Erfolge verbucht werden: 2008 AKTF 2. Rang; 2012 ETF Schwyz 2. Rang; 2017 SGKTF Wattwil 3. Rang. | ||
== Jubiläumsfest 50 Jahre Volley Speicher == | == Jubiläumsfest 50 Jahre Volley Speicher == | ||
Aus Anlass des 50-jährigen Bestehens fand am 17. Mai 2025 ein Jubiläumsanlass mit Spiel, Spass und vielen Begegnungen statt. Eingeladen waren alle, die in den vergangenen 50 Jahren Teil von Volley Speicher waren. Selbst Gründungsmitglieder waren dabei. Das Volleyballturnier fand auf zwei Spielplätzen statt: In der Halle und am Jasstisch, an beiden konnte man punkten. Nebst dem Turnier gabs auch humoristische Rückblicke und natürlich ein gemeinsames Essen mit Zeit zum Plaudern und Austausch von Erinnerungen. | Aus Anlass des 50-jährigen Bestehens fand am 17. Mai 2025 ein Jubiläumsanlass mit Spiel, Spass und vielen Begegnungen statt. Eingeladen waren alle, die in den vergangenen 50 Jahren Teil von [http://www.volleyspeicher.ch Volley Speicher] waren. Selbst Gründungsmitglieder waren dabei. Das Volleyballturnier fand auf zwei Spielplätzen statt: In der Halle und am Jasstisch, an beiden konnte man punkten. Nebst dem Turnier gabs auch humoristische Rückblicke und natürlich ein gemeinsames Essen mit Zeit zum Plaudern und Austausch von Erinnerungen. | ||
<gallery mode=packed-hover> | <gallery mode=packed-hover> | ||
Image:Volley_1.jpeg|<small>Dresses von Anno dazumal (Dani Wenger, Magie Vogt, Pitsch Abegglen)</small> | Image:Volley_1.jpeg|<small>Dresses von Anno dazumal (Dani Wenger, Magie Vogt, Pitsch Abegglen)</small> | ||
| Zeile 36: | Zeile 55: | ||
Image:Volley_12.jpeg|<small>Tenu, Tenu, Tenu …</small> | Image:Volley_12.jpeg|<small>Tenu, Tenu, Tenu …</small> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategorie:Vereine]] | |||
Aktuelle Version vom 9. August 2025, 16:21 Uhr
2025 - 50 Jahre Volley Speicher
Volleyball wurde ab etwa 1964 zu einer Trendsportart und fand vor allem nach der Olympiade in München durch die erstmalige TV-Übertragung weltweit grosse Beachtung. In Turnvereinen wurde die Sportart populär. Bald bildeten sich aus den Initiantinnen und Initianten Volleyballriegen und -vereine. Am 8. April 1975 erfolgte die Gründungsversammlung der „VBG Speicher“, der Volleyballgruppe des Turnvereins und der Damenriege Speicher, nachdem die Damen schon im Jahr zuvor an den ATV-Meisterschaften teilgenommen hatten. Schon im Gründungsjahr fand ein erster J+S-Kurs für Schüler statt. Die ersten Jahre hatten neben der sportlichen Aktivität auch das Ziel, die Gemeinschaft zu fördern, so fanden mehr oder weniger regelmässig Vereinsreisen in Städte Europas statt: Wien, Istanbul, Paris …
Plauschturniere und Mannschaftsaufbau
Das erste Vereinstenu, blaue Baumwollshirts, wurde 1978 angeschafft und 1979 organisierte die VBG Speicher erstmals ein Plauschturnier. Nachwuchssorgen und fehlende Trainer prägten die Folgejahre. Erst mit dem Bau der neuen Turnhalle Zentral kam 1994 neuer Schwung in den Verein: die Mitgliederzahl wuchs, die Gründergeneration übergab an jüngere Kräfte.
Auf Initiative von Volley Speicher wurde der Beachvolleyplatz beim Buchenschulhaus erstellt und 1999 eingeweiht.
Ligabetrieb ab 2002
Die Damen fusionierten 2001 mit Gabrizza Bühler und ein Jahr später nahmen die Herren den Ligabetrieb im RVNO in der vierten Liga auf.
Mit 15 Teams fand im August 2002 erstmals das Park-Volley-Turnier (Beach-Volley) statt, das zu einem fixen Anlass im Terminkalender von Volley Speicher wurde.
2008 nahm Volley Speicher erstmals am Schweizer-Cup teil mit dem Gegner VBC Rämi ZH.
2012 wurde die Damenmannschaft aufgelöst. Mädchen und Damen spielen bis zur Bildung eigener Mannschaften in Mixed-Teams von Volley Speicher.
Ab der Saison 2025/26 spielen die Herrn in der 3. Liga und eine wieder „auferstandene“ Damenmannschaft macht in der 5. Liga mit.
Sportliche Erfolge
Neben dem 4. Liga-Meisterschaftsbetrieb (Herren) seit 2002 gehörte schon früh die Teilnahme an den ATV-Meisterschaften zum fixen Wettkampfprogramm. Höhepunkt des Herren-Teams war in der Saison 2023/24 der erste Rang in der 4. Liga-Meisterschaft des RVNO. Bei Teilnahmen an kantonalen und eidgenössischen Turnfesten stand zwar hauptsächlich die Kameradschaft und der Zusammenhalt im Zentrum, dennoch durften immer wieder auch mit Stolz sportliche Erfolge verbucht werden: 2008 AKTF 2. Rang; 2012 ETF Schwyz 2. Rang; 2017 SGKTF Wattwil 3. Rang.
Jubiläumsfest 50 Jahre Volley Speicher
Aus Anlass des 50-jährigen Bestehens fand am 17. Mai 2025 ein Jubiläumsanlass mit Spiel, Spass und vielen Begegnungen statt. Eingeladen waren alle, die in den vergangenen 50 Jahren Teil von Volley Speicher waren. Selbst Gründungsmitglieder waren dabei. Das Volleyballturnier fand auf zwei Spielplätzen statt: In der Halle und am Jasstisch, an beiden konnte man punkten. Nebst dem Turnier gabs auch humoristische Rückblicke und natürlich ein gemeinsames Essen mit Zeit zum Plaudern und Austausch von Erinnerungen.