Gemeindepräsidenten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WikiSpeicher
Tsghps (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Tsghps (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
|König Paul||1964||2018||1 | |König Paul||1964||2018||1 | ||
|} | |} | ||
<small>'''''Quellen:'''''<br /> | |||
''Appenzeller Kalender 1850 - 2017<br> | |||
'''''Text:'''''<br /> | |||
''Paul Hollenstein, 2018''<br /></small> | |||
[[Kategorie:Politik]] | |||
Version vom 11. Dezember 2018, 18:59 Uhr
| Name | Jahrgang | Gewählt | Amtsdauer |
|---|---|---|---|
| Kast Leonhard | 1827 | 1867 | 17 |
| Eugster Arnold | 1828 | 1871 | 12 |
| Hörler Johann Konrad | 1840 | 1883 | 11 |
| Hohl Johannes | 1830 | 1894 | 7 |
| Altherr Gustav | 1870 | 1901 | 7 |
| Rechsteiner Johannes | 1861 | 1908 | 8 |
| Eugster-Altherr Johannes | 1866 | 1916 | 4 |
| Schittli Konrad | 1872 | 1920 | 12 |
| Locher Johannes | 1881 | 1932 | 11 |
| Züst Ernst | 1900 | 1943 | 8 |
| Hutterli Eugen | 1908 | 1951 | 10 |
| Kellenberger Alfred | 1921 | 1961 | 10 |
| Rüetschi Richard | 1928 | 1971 | 10 |
| Rüsch Hans | 1929 | 1977 | 13 |
| Krayss Richard | 1946 | 1986 | 12 |
| Breitenmoser Christian | 1954 | 1998 | 9 |
| Langenauer Peter | 1952 | 2009 | 9 |
| König Paul | 1964 | 2018 | 1 |
Quellen:
Appenzeller Kalender 1850 - 2017
Text:
Paul Hollenstein, 2018