Klassenfotos Jahrgänge 1961 - 1970: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WikiSpeicher
Tsghps (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Tsghps (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |||
| [[Datei:Jahrgang 1961 Abschlussklasse Schläpfer 1974 Zentralschulhaus.jpg|500px]]|| | |||
{|class="simpleTable" | |||
|<small>Klassenfoto</small> | |||
|<small>1. Abschlussklasse</small> | |||
|- | |||
|<small>Jahrgang</small> | |||
|<small>1961</small> | |||
|- | |||
|<small>Lehrer</small> | |||
|<small>Hans Schläpfer</small> | |||
|- | |||
|<small>Übername</small> | |||
|<small>Chüeli Hannes</small> | |||
|- | |||
|<small>Schulhaus</small> | |||
|<small>[[Zentralschulhaus|Zentralschulhaus]]</small> | |||
|- | |||
|<small>Foto</small> | |||
|<small>1974</small> | |||
|- | |||
|<small>Fotograf</small> | |||
|<small>unbekannt</small> | |||
|- | |||
|<small>Quelle</small> | |||
|<small>Rolf Egger</small> | |||
|- | |||
|<small>Format</small> | |||
|<small>10 x 15cm</small> | |||
|} | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
[[:Kategorie:Schulklassenfotos| Zurück zur Übersicht]]<br></small> | |||
|- | |- | ||
| [[Datei:Jahrgang1961 2 Abschlussklasse Schläpfer 1975 Zentralschulhaus.jpg|500px]]|| | | [[Datei:Jahrgang1961 2 Abschlussklasse Schläpfer 1975 Zentralschulhaus.jpg|500px]]|| | ||
{|class="simpleTable" | {|class="simpleTable" | ||
|<small>Klassenfoto</small> | |<small>Klassenfoto</small> | ||
|<small>Abschlussklasse</small> | |<small>2. Abschlussklasse</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>Jahrgang</small> | |<small>Jahrgang</small> | ||
Aktuelle Version vom 13. August 2025, 13:51 Uhr
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|