Gemeindepräsidenten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus WikiSpeicher
Zeile 114: Zeile 114:
|Rüetschi Richard||1928||1971||10
|Rüetschi Richard||1928||1971||10
|-
|-
|Rüsch Hans||1929||1977||13
|[[Rüsch Hans|Rüsch Hans]]||1929||1977||13
|-
|-
|Krayss Richard||1946||1986||12
|Krayss Richard||1946||1986||12

Version vom 11. April 2019, 13:53 Uhr

In der unten stehenden Tabelle sind alle gewählten Hauptmänner oder Gemeindepräsidenten ab dem ersten Kirchenbau Speichers aufgeführt.
Bis ins Jahr 1883 waren jeweils 2 Personen alternierend als regierender oder stillstehender Hauptmann für je Jahr im Amt. Die Hauptleute wurden an der "Kirchhöri" in öffentlicher Abstimmung gewählt (analog der Landsgemeinde ). Ab 1919 erfolgte die Abstimmung in geheimer Wahl.

Zwischen 1614 und 1680 sind leider keine gesicherten Informationen verfügbar.

Name Jahrgang Gewählt Amtsdauer
Koller Hans ? 1610 ?
Rechsteiner Wälti ? 1618 ?
Tanner Hans 1583 1613 ?
Krüsi Ulrich ? 1614 ?
Schwendimann Jakob ? 1618 ?
Schittli Andreas ? 1626 ?
Koller Uly 1595 1636 ?
Schmidlin Michael 1597 1650 ?
Rechsteiner Hans 1616 1659 35
Krüsi Ulrich 1614 1660 ?
Schläpfer Michael 1647 1688 13
Krüsi Ulrich jun. 165x 1696 24
Rechsteiner Hans jun. 1644 1701 20
Schläpfer Hans 1663 1720 1
Baumgartner Jakob 1674 1720 14
Rechsteiner Ulrich 1687 1722 6
Schläpfer Ulrich 1700 1730 14
Ringeisen Konrad 168x 1734 4
Baumgartner Ulrich 1669 1736 6
Keller Johannes 1699 1738 29
Keller Johannes 1699 1738 30
Baumgartner Ulrich 1705 1740 30
Rechsteiner Johannes 1716 1767 23
Baumgartner Johannes 1704 1771 7
Baumgartner Sigmund 1737 1779 15
Rechsteiner Johann Bartholome 1748 1790 4
Schläpfer Johann Ulrich 1735 1794 4
Rüsch Gabriel 1720 1795 2
Schläpfer Johann Konrad 1761 1799 11
Rechsteiner Johannes 1745 1799 3
Rüsch Johann Ulrich 1761 1808 19
Schläpfer Johannes 1766 1812 19
Zuberbühler Johann Ulrich 1784 1814 ?
Eugster Johannes 1795 1831 6
Tanner Jakob 1788 1832 23
Rüsch Johann Ulrich 1807 1843 4
Graf Johann Ulrich 1803 1847 5
Eugster Johann Konrad 1807 1852 18
Schläpfer Johannes 1816 1855 8
Altherr Johann Konrad 1817 1863 4
Kast Leonhard 1827 1867 17
Eugster Arnold 1828 1871 12
Hörler Johann Konrad 1840 1883 11
Hohl Johannes 1830 1894 7
Altherr Gustav 1870 1901 7
Rechsteiner Johannes 1861 1908 8
Eugster-Altherr Johannes 1866 1916 4
Schittli Konrad 1872 1920 12
Locher Johannes 1881 1932 11
Züst Ernst 1900 1943 8
Hutterli Eugen 1908 1951 10
Kellenberger Alfred 1921 1961 10
Rüetschi Richard 1928 1971 10
Rüsch Hans 1929 1977 13
Krayss Richard 1946 1986 12
Breitenmoser Christian 1954 1998 9
Langenauer Peter 1952 2009 9
König Paul 1964 2018 ?

Quellen:
Appenzeller Kalender 1850 - 2017
Text:
Paul Hollenstein, 2018